2020你需要了解的最新税率变化有哪些?
2020联邦税率更新如下:
应税收入 | 税率 |
$0–$48,535 | 15% |
$48,536–$97,069 | 20.5% |
$97,070–$150,473 | 26% |
$150,474–$214,368 | 29% |
≥$214,369 | 33% |
做为安省居民,除了需要支付联邦税还需要支付省税,现在我们来看看2020安省加联邦的边际税率:
应税收入 | 利息&常规收入 | Capital Gain 资本增值收入 | Eligible Canadian Dividends符合资格的加拿大分红 | Ineligible Canadian Dividends不符合资格的加拿大分红 |
$0–$10,783 | – | – | -34.53% | -13.82% |
$10,784–$13,229 | 5.05% | 2.53% | -27.56% | -8.01% |
$13,230–$44,740 | 20.05% | 10.03% | -6.86% | 9.24% |
$44,741–$48,535 | 24.15% | 12.08% | -1.20% | 13.95% |
$48,536– $78,783 | 29.65% | 14.83% | 6.39% | 20.28% |
$78,784–$89,482 | 31.48% | 15.74% | 8.92% | 22.38% |
$89,483–$92,825 | 33.89% | 16.95% | 12.24% | 25.16% |
$92,826–$97,069 | 37.91% | 18.96% | 17.79% | 29.78% |
$97,070– $150,000 | 43.41% | 21.71% | 25.38% | 36.10% |
$150,001–$150,473 | 44.97% | 22.49% | 27.53% | 37.90% |
$150,474-$214,368 | 48.19% | 24.10% | 31.97% | 41.60% |
$214,369-$220,000 | 51.97% | 25.99% | 37.19% | 45.95% |
>$220,000 | 53.53% | 26.77% | 39.34% | 47.74% |
联邦免税额2020年升到$13,229, 但当应税收入超过$150,473时,联邦免税额会有所下降。这是2020年开始的一个变化。
TFSA和RRSP每年贡献的上限:
年份 | TFSA | RRSP |
2013 | $5,500 | $23,820 |
2014 | $5,500 | $24,270 |
2015 | $10,000 | $24,930 |
2016 | $5,500 | $25,370 |
2017 | $5,500 | $26,010 |
2018 | $5,500 | $26,230 |
2019 | $6,000 | $26,500 |
2020 | $6,000 | $27,230 |
2020年RRSP/RRIF 取款的预扣税:
如果从RRSP/RRIF里拿钱是要交预扣税的,除非是RRSP中特殊的HBP(买房计划)或者是LLP(终身学习计划)。
RRSP/RRIF取款 | 安省或除魁省以外的其他省的预扣税率 | 魁北克省预扣税率 |
≤$5,000 | 10% | 20% |
$5,001–$15,000 | 20% | 25% |
>$15,000 | 30% | 30% |
Eligible Dividend符合资格的分红
来自加拿大公司的分红分为Eligible Dividend 符合资格的分红和Ineligible Dividend / Non-Eligible Dividend不符合资格的分红两种。
如果没有其他收入只收到分红,一个加拿大人收到多少符合资格的分红不用上税呢?安省,亚省和BC的数字都是$53,231。就是说在安省,只有符合资格的分红,没有其他收入,在$53,231以下的分红是不用交税的。
2020 EI失业保险费
最高每年需要上EI的收入 | $54,200 |
雇员费率 | 1.58% |
雇主费率 | 2.21% |
雇员每年交的最高额 | $856.36 |
雇主每年交的最高额 | $1,198.90 |
2020 CPP强制养老金贡献额度
每年需要上CPP的收入 | $58,700 |
最大贡献额:雇员部分(5.25%) | $2,898 |
自雇人士的最大贡献额(10.5%) | $5,796 |
OAS老人金 & GIS 低收入保证
2020年1月到3月:OAS每月最高$613.53,如果净收入超过$79,054,老人金会下降。当净收入达到$128,137, OAS老人金就拿不到了。
为了支持低收入家庭,低收入个人可以每月收到大约最高$916.38的GIS低保。GIS低保这部分不用上税。
原创不易,转发时请标明出处,在此谢过!